Đánh giá chất lượng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, Đà Nẵng và dề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường : 60 85 02
Title: | Đánh giá chất lượng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, Đà Nẵng và dề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường : 60 85 02 |
Authors: | Hoàng, Xuân Cơ , người hướng dẫn Trần, Sơn Tùng |
Keywords: | Khoa học môi trường Chất lượng không khí Ô nhiễm không khí |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | Luận văn ThS. Sinh thái môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Ứng dụng phần mềm thống kê số liệu để tổng hợp, phân tích, đánh giá và phân loại chỉ số chất lượng không khí của trạm quan trắc tự động, liên tục; Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường thông qua chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội và Đà Nẵng; Ngh (...) Electronic Resources 78 tr. + CD-ROM |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38222 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét